Kruimelpad
Op weg naar de 100
De werkgroep IJmond rijdt alternatief werkt hard om dit jaar honderd voertuigen in de regio te laten rijden op schone brandstoffen. Via diverse activiteiten informeert zij particulieren en ondernemers over de voordelen en mogelijkheden. Op deze pagina kunt u de tussenstand bekijken. Mist u hieronder een voertuig? Laat het ons weten, dan voegen wij de foto toe.
Op dit moment staat de teller op 37 voertuigen.
| bedrijfsnaam | aantal | brandstof | model |
|---|---|---|---|
| Louis Cappelle en Zonen B.V. | 1 | aardgas | Caddy |
| gemeente Beverwijk | 2 | aardgas | |
| gemeente Beverwijk | 1 | elektrisch | |
| gemeente Velsen | 7 | aardgas | |
| Tata Steel | 3 | elektrisch | |
| BOHA | 1 | aardgas | |
| Brakenhoff | 1 | aardgas | Iveco |
| BUKO | 1 | elektrisch | |
| Hans Weeren | 1 | elektrisch | |
| Patina | 1 | elektrisch | |
| GP Groot | 1 | elektrisch | |
| Rabobank | 1 | elektrisch | |
| BK Ingenieurs | 1 | elektrisch | |
| Visser Elektrotechniek | 1 | elektrisch | |
| Boudesteijn | 1 | elektrisch | |
| Milieudienst IJmond | 3 | aardgas | Fiat Panda |
| gemeente Heemskerk | 3 | aardgas | |
| gemeente Heemskerk | 1 | elektrisch | |
| Lokhorst | 3 | aardgas | Fiat Fiorini |
| Dekamarkt | 1 | elektrisch | Hytruck |
| Boudesteijn | 1 | elektrisch | Hytruck |
| Dhr. Welboren | 2 | aardgas | Fiat Panda/Opel Combo |
Naast bovenstaande voertuigen, rijden er doorgaans ook ondernemers van buiten de IJmond in onze regio in een voertuig op schone brandstof, zoals:
- Connexxion
- ReinUnie
- BIOS-groep
- Taxi Jappi
- Milieudienst Waterland